Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN)
Rozporządzenie z 2015 roku | vvv | Zmiany w 2016 roku |
Sklepiki | ||
Sałatki i surówki: warzywa i owoce bez soli, dodatki mięsne do 10 g tłuszczu na 100 g produktu i minimum 70% mięsa, ryby i przetwory minimum 60% mięsa, jaja, rośliny strączkowe, nasiona, sery z wyłączeniem topionych, olej, zioła bez soli | Dozwolona sól oraz sosy na bazie majonezu i śmietany; 0,4 g sodu/1 g soli na 100 g produktu gotowego do spożycia | |
Mleko: bez dodatku cukru, napoje roślinne zastępujące mleko z zawartością cukru do 10 g na 100 g produktu, z niską zawartością sodu do 0,12 mg na 100 g produktu lub o 25% mniej niż produkt podstawowy | ||
Produkty mleczne: jogurt, kefir, maślanka, mleko zsiadłe, serwatka, ser twarogowy, serek homogenizowany, produkty roślinne zastępujące produkty mleczne, zawierające nie więcej niż 10 g cukru i tłuszczu na 100 g produktu, bez substancji słodzących | Zawartość cukru do 13,5 g tłuszczu 10 g oraz 0,4 g sodu/1 g soli na 100 g produktu | |
Zbożowe produkty śniadaniowe: bez dodatku cukru i substancji słodzących, z małą zawartością soli do 0,12 mg sodu na 100 g produktu | Nie więcej niż 15 g cukru, 10 g tłuszczu i 0,4 g sodu/1 g soli na 100 g produktu | |
Warzywa, owoce: surowe lub przetworzone z wyłączeniem suszonych, bez dodatku cukru, z małą ilością soli do 0,12 mg sodu na 100 g produkt, z wyłączeniem kiszonek, przygotowane bezpośrednio do spożycia lub w opakowaniach jednostkowych | 0,4 g sodu/1 g soli na 100 g produktu | |
Suszone warzywa i owoce, orzechy, nasiona: bez dodatku cukru, substancji słodzących, soli i tłuszczu, w opakowaniach do 100 g | Bez ograniczeń wagowych | |
Soki: w opakowaniach do 330 ml, bez dodatku cukru i substancji słodzących, z niską zawartością soli do 0,12 mg sodu na 100 g produktu | 0,4 g sodu/1 g soli na 100 g produktu | |
Przeciery, musy owocowe i warzywne: bez dodatku cukru i substancji słodzących, bez dodatku soli |
Napoje: woda mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, źródlana, stołowa, napoje bez dodatku cukru i substancji słodzących, herbaty, w tym owocowe, kawa zbożowa; dozwolone słodzenie miodem Inne: bezcukrowe gumy do żucia, czekolada gorzka minimum 70% miazgi kakaowej |
|
Stołówki | ||
Ogólne założenia: posiłki muszą zawierać produkty ze wszystkich środków spożywczych, obiad pokrywa 30% dziennego zapotrzebowania; w przypadku całodziennego wyżywienia − minimum 4 posiłki, w przedszkolu do 5 godzin pobytu dziecka − minimum 2 posiłki. Posiłki smażone raz w tygodniu, w żywieniu 7-dniowym − dwa razy w tygodniu | Posiłki smażone dwa razy w tygodniu. W miarę możliwości receptury opiniowane przez osobę wykwalifikowaną w zakresie żywienia | |
Produkty zbożowe, ziemniaki: gotowe produkty śniadaniowe nie więcej niż 15 g cukru, 0,12 g sodu i 10 g tłuszczu na 100 g produktu. Minimum jedna porcja w śniadaniu i obiedzie, minimum 3 różne produkty z tej grupy w ciągu tygodnia w obiedzie | Nie mogą zawierać więcej niż 15 g cukru oraz 0,4 g/1 g soli, a w przypadku pieczywa − 0,45 g sodu/1,2 g soli na 100 g produktu | |
Warzywa i owoce: surowe lub przetworzone, w żywieniu całodziennym 5 porcji (3 porcje warzyw i 2 porcje owoców), jedna porcja może być zastąpiona sokiem 200 ml, bez dodatku cukru i substancji słodzących, nie więcej niż 0,12 g sodu na 100 g produktu. Minimum 1 porcja warzyw i owoców w obiedzie, minimum 3 porcje surowych warzyw w obiedzie w tygodniu, minimum 3 rożne gatunki warzyw i owoców w obiedzie w tygodniu | Nie mogą zawierać więcej niż 15 g cukru oraz 0,4 g/1 g soli na 100 g produktu | |
Mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych, orzechy, nasiona: minimum 1 porcja z tej kategorii każdego dnia, porcja ryby przynajmniej raz w tygodniu | Nie więcej niż 0,4 g/1 g soli na 100 g produktu | |
Mleko i jego przetwory: nie więcej niż 10 g cukru na 100 g produktu. Minimum 2 porcje w żywieniu przedszkolnym i 3 w żywieniu całodziennym | Nie więcej niż 13,5 g cukru na 100 g produktu | |
Tłuszcze: olej roślinny rafinowany o zawartości JNKT powyżej 50% i WNKT poniżej 40%, masło, margaryna miękka | ||
Napoje gotowe: woda mineralna, źródlana, stołowa, napoje zastępujące mleko do 10 g cukru i 0,12 g sodu na 100 g produktu, soki owocowe i warzywne w porcji do 200 ml, koktajle | Nie mogą zawierać więcej niż 15 g cukru oraz 0,4 g/1 g soli na 100 g produktu | |
Napoje przygotowywane na miejscu: herbata, napary owocowe z naturalnych aromatów, kawa zbożowa, kakao naturalne; dozwolone słodzenie miodem. Kompot bez dodatku cukru | 10 g cukru na 250 ml | |
Sól i przyprawy: tylko w procesie przygotowywania sól sodowo-potasowa, zioła, przyprawy świeże lub suszone bez dodatku soli, zupy, sosy z naturalnych składników do 10 g cukru i 10 g tłuszczu na 100 g produktu gotowego do spożycia | Bez ograniczeń |
Celem zaproponowanych zmian jest ochrona zdrowia poprzez zmniejszenie spożycia cukrów, substancji słodzących, tłuszczu oraz soli, jak również zapewnienie racjonalnego żywienia w stołówkach oraz dostępności odpowiednich produktów w sklepikach szkolnych. Dokładne uzasadnienie dostępne jest w treści rozporządzenia7, 8.
Specjaliści z zakresu żywienia powinni być zatrudniani w placówkach oświatowych. Nie jest to wymóg rozporządzenia, a jedynie rekomendacja mająca na celu zapewnienie odpowiednio zbilansowanych posiłków. Wszyscy są zdania, iż najważniejsza jest edukacja i współpraca dzieci, rodziców, nauczycieli i kucharzy, którzy wzajemnie będą wspierać idee inwestycji w zdrowe posiłki.