Dietetycy pracujący ze sportowcami oraz ludźmi aktywnymi fizycznie zdają sobie sprawę z tego, że te osoby wiążą duże nadzieje z suplementami.
Pierwszym zagadnieniem omawianym z zawodnikiem jest wskazanie dystansu, do którego będzie się przygotowywał. Uczestnicy mogą wybierać między wersją sprinterską, standardową, średnią oraz długą. Poniżej przedstawiona jest dokładna charakterystyka dystansów wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu. Warto zaznaczyć, że warunkiem udziału w profesjonalnych zawodach triathlonowych na dystansie sprint dłuższym jest ukończenie 18 lat6.
Triathlon | Pływanie | Jazda na rowerze | Bieg |
Super sprint | 250−500 m | 6,5−13 km | 1,7–3,5 km |
Sprint | 750 m | 20 km | 5 km |
Standard | 1500 m | 40 km | 10 km |
Średni | 1900−3000 m | 80−90 km | 20−21 km |
Długi | 1000−4000 m | 100−200 km | 10−42,2 km |
Zawodnik ma za zadanie pokonanie poszczególnych dystansów, kolejno płynąc, jadąc na rowerze oraz biegnąc. Między kolejnymi konkurencjami nie ma odpoczynku, poza tzw. strefą zmian, w której zawodnicy w jak najszybszym czasie zmieniają swój strój na odpowiedni do kolejnego etapu zawodów6.
Węglowodany
Zapotrzebowanie na węglowodany uzależnione jest od masy ciała zawodnika, ilości oraz intensywności treningów oraz wybranego dystansu zawodów. W tabeli poniżej pokazano zapotrzebowanie na węglowodany zgodne z rekomendacjami International Society of Sports Nutrition oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego1, 12, 17.
Zapotrzebowanie dobowe na węglowodany w zależności od aktywności fizycznej | ||
Treningi o umiarkowanej i wysokiej intensywności (2−3 godziny dziennie, 5−6 razy w tygodniu) | 5−8 g/kg masy ciała/dobę | Węglowodany powinny mieć zróżnicowany indeks glikemiczny |
Treningi o wysokiej intensywności (3−6 godzin dziennie, 1−2 sesje treningowe, 5−6 razy w tygodniu) | 8−10 g/kg masy ciała/dobę | Węglowodany powinny mieć zróżnicowany indeks glikemiczny |
Zapotrzebowanie na węglowodany przed wysiłkiem | ||
Posiłek przedtrenigowy | 1−2 g/kg masy ciała/3−4 godziny przed wysiłkiem | |
Posiłek przed treningowy (czas trwania wysiłku > 60 minut) | 1−4 g/kg masy ciała/1−4 godziny przed treningiem |
Węglowodany o małej zawartości błonnika. Jeśli jednak nie ma możliwości uzupełnienia podczas treningu, zaleca się niski indeks glikemiczny |
Zapotrzebowanie na węglowodany w trakcie treningów i zawodów | ||
Czas trwania treningu wynosi > 60 minut | 30−60 g/godzinę | Kombinacja węglowodanów (glukozy, fruktozy, maltodekstryny) zwiększa ich oksydację nawet do 1,7 g/minutę. Zaleca się spożywanie około 60 g węglowodanów w postaci płynnej 6−8% |
W przypadku trwania zawodów powyżej 2,5 h | do 90 g/godzinę | Kombinacja węglowodanów (glukozy, fruktozy, maltodekstryny) zwiększa ich oksydację |
Zapotrzebowanie na węglowodany po wysiłku | ||
Posiłek potreningowy | 1,5 g/kg masy ciała lub 0,6−1 g/kg masy ciała do 30 minut po wysiłku oraz na każde kolejne 2 godziny przez 4−6 godzin po wysiłku |
Na przełomie XX i XXI wieku bardzo popularne stały się sporty wytrzymałościowe. Do tej kategorii sportów zalicza się również triathlon, który po raz pierwszy odbył się 25 kwietnia w 1974 r. w San Diego w Kalifornii. Zainteresowanie triathlonem wzrosło na tyle, że w 2000 r. w Sydney został wpisany na listę dyscyplin olimpijskich3, 4. Na przestrzeni ostatnich 6 lat bardzo zafascynował również amatorów. „Rzeczpospolita” w artykule z 2014 r. wskazywała, że w tej chwili może być aż ponad 50 tysięcy osób, które postanowiły trenować triathlon19.